MRTG などで監視する際によく使う OID 一覧
システム情報
| object名 | OID | 説明 |
|---|---|---|
| sysDescr | .1.3.6.1.2.1.1.1.0 | ホスト名やOSなどの概要 |
| sysUpTime | .1.3.6.1.2.1.1.3.0 | アップタイム |
| sysContact | .1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 管理者の連絡先 |
| sysName | .1.3.6.1.2.1.1.5.0 | ホスト名 |
| sysLocation | .1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 物理的な設置場所 |
CPU情報
| object名 | OID | 説明 |
|---|---|---|
| ssCpuRawUser | .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 | ユーザCPUタイム |
| ssCpuRawNice | .1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0 | nice CPUタイム |
| ssCpuRawSystem | .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 | システムCPUタイム |
| ssCpuRawIdle | .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 | アイドルCPUタイム |
| ssCpuRawWait | .1.3.6.1.4.1.2021.11.54.0 | ウェイトCPUタイム |
| ssCpuRawKernel | .1.3.6.1.4.1.2021.11.55.0 | カーネルCPUタイム |
| ssCpuRawInterrupt | .1.3.6.1.4.1.2021.11.56.0 | 割り込みCPUタイム |
メモリ情報
| object名 | OID | 説明 |
|---|---|---|
| memTotalSwap | .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 | スワップメモリの総サイズ |
| memAvailSwap | .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | スワップメモリの空き |
| memTotalReal | .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 | 実メモリの総サイズ |
| memAvailReal | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | 実メモリの空き |
ネットワークインターフェース情報
| object名 | OID | 説明 |
|---|---|---|
| ifIndex | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | インターフェースの一覧 |
| ifDescr | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | インターフェース名の一覧 |
| ifType | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | インターフェースのタイプ |
| ifSpeed | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | インターフェースの転送速度 |
| ifPhysAddress | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | MACアドレス |
| ifInOctets | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 入力オクテット数 |
| ifOutOctets | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 出力オクテット数 |
| ifInErrors | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | 入力エラーパケット数 |
| ifOutErrors | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | 出力エラーパケット数 |
ディスク情報
| object名 | OID | 説明 |
|---|---|---|
| dskIndex | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.1 | パーティション一覧 |
| dskPath | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2 | パーティション毎のパス(/、/usrなど) |
| dskDevice | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.3 | パーティション毎のデバイス(/dev/hda1など) |
| dskTotal | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6 | パーティション容量 |
| dskAvail | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7 | パーティション空き容量 |
| dskUsed | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8 | パーティション使用容量 |
| dskPercent | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9 | パーティション使用率 |